Modele prostowników i napięcie cewki dla napięcia zasilającego.
| Napięcie zmienne | Prostownik | 4-polowy | Tłumik iskry | 6-polowy | Napięcie cewki |
| [V] | - | 1 A w 60°C | INTORQ | 0.75 A w 60°C | [V] |
| 42 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.01 | BEG-262/261-460 | 20 V |
| 48 V |
Bridge Half-wave |
BEG-142/143-270 BEG-243/242-555 |
14.198.00.01 14.198.00.01 |
BEG-162/161-270 BEG-262/261-460 |
42 V 20 V |
| 110 V | Bridge | BEG-142/143-270 | 14.198.00.02 | BEG-162/161-270 | 103 V |
| 220 V |
Bridge Half-wave |
BEG-142/143-270 BEG-243/242-555 |
14.198.00.04 14.198.00.02 |
BEG-162/161-270 BEG-262/261-460 |
205 V 103 V |
| 230 V |
Bridge Half-wave |
BEG-142/143-270 BEG-243/242-555 |
14.198.00.04 14.198.00.02 |
BEG-162/161-270 BEG-262/261-460 |
205 V 103 V |
| 240 V |
Bridge Half-wave |
BEG-142/143-270 BEG-243/242-555 |
14.198.00.04 14.198.00.02 |
BEG-162/161-270 BEG-262/261-460 |
215 V 103 V |
| 255 V | Bridge | BEG-142/143-270 | 14.198.00.04 | BEG-162/161-270 | 225 V |
| 277 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.03 | BEG-262/261-460 | 127 V |
| 290 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.03 | BEG-262/261-460 | 127 V |
| 380 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.03 | BEG-262/261-460 | 180 V |
| 400 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.03 | BEG-262/261-460 | 180 V |
| 415 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.03 | BEG-262/261-460 | 180 V |
| 420 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.03 | BEG-262/261-460 | 180 V |
| 440 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.04 | BEG-262/261-460 | 205 V |
| 460 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.04 | BEG-262/261-460 | 205 V |
| 480 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.04 | BEG-262/261-555 | 215 V |
| 500 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.04 | BEG-262/261-555 | 225 V |
| 555 V | Half-wave | BEG-243/242-555 | 14.198.00.04 | BEG-262/261-555 | 250 V |
| Symbol | Napięcie wejściowe U1 (40 Hz...60 Hz) |
Napięcie cewki zwolnienie/trzymanie [V DC] |
Max. prąd Imax. | |||
| Min. [V~] |
Znamionowe [V~] |
Max. [V~] |
Bridge | Half-wave | ||
| BEG-561-255-030 | 160 | 230 | 255 | 205/103 | 3.0 | 1.5 |
| BEG-561-255-130 | 160 | 230 | 255 | 205/103 | 3.0 | 1.5 |
| BEG-561-440-030-1 | 230 | 400 | 440 | 360/180 | 1.5 | 0.75 |
| BEG-561-440-130 | 230 | 400 | 440 | 360/180 | 3.0 | 1.5 |




