Drukuj

Lp. Symbol
motoreduktora
Moc
[kW]
Przełoż. Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ.
1 Motoreduktor CHM40-U50-0,09kW 0,09 kW 50 28,0 19 2,2
2 Motoreduktor CHM40-U60-0,09kW 0,09 kW 60 23,3 22 1,8
3 Motoreduktor CHM40-U80-0,09kW 0,09 kW 80 17,5 26 1,3
4 Motoreduktor CHM40-U100-0,09kW 0,09 kW 100 14,0 29 1,0
5 Motoreduktor CHM40-U100-0,12kW 0,12 kW 100 140 39 0,7
             
6 Motoreduktor CHM40-U20-0,18kW 0,18 kW 20 70,0 19 22
7 Motoreduktor CHM40-U25-0,18kW 0,18 kW 25 56,0 23 1,7
8 Motoreduktor CHM40-U30-0,18kW 0,18 kW 30 46,7 26 1,8
9 Motoreduktor CHM40-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35,0 32 1,4
10 Motoreduktor CHM40-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28,0 39 1.1
11 Motoreduktor CHM40-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23.3 43 0.9
             
12 Motoreduktor CHM40-U5-0,25kW 0,25 kW 5 280,0 8 4?
13 Motoreduktor CHM40-U7,5-0,25kW 0,25 kW 7,5 186,7 11 3,8
14 Motoreduktor CHM40-U10-0,25kW 0,25 kW 10 140,0 14 3,0
15 Motoreduktor CHM40-U15-0,25kW 0,25 kW 15 93,3 21 2,1
16 Motoreduktor CHM40-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70,0 27 1,6
17 Motoreduktor CHM40-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56,0 32 12
18 Motoreduktor CHM40-U30-0,25kW 0,25 kW 30 46,7 36 1,3
19 Motoreduktor CHM40-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35,0 45 1,0
             
20 Motoreduktor CHM40-U5-0,37kW 0,37 kW 5 280,0 11 3,2
21 Motoreduktor CHM40-U7,5-0,37kW 0,37 kW 7,5 186,7 16 2,6
22 Motoreduktor CHM40-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140,0 21 2.1
23 Motoreduktor CHM40-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93,3 31 1,4
24 Motoreduktor CHM40-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70,0 40 1.1
25 Motoreduktor CHM40-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56,0 48 0,8
26 Motoreduktor CHM40-U30-0,37kW 0,37 kW 30 46.7 54 0,9
             
27 Motoreduktor CHM40-U5-0,55kW 0,55 kW 5 280,0 17 2,2
28 Motoreduktor CHM40-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 24 1,7
29 Motoreduktor CHM40-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 32 1,4
30 Motoreduktor CHM40-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93.3 47 0,9

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565