Drukuj

Lp. Symbol
motoreduktora
Moc
[kW]
Przełoż. Obroty
[obr/min]
Moment
[Nm]
Współ.
1 Motoreduktor CHM50-U60-0,12kW 0,12 kW 60 233 29 2,4
2 Motoreduktor CHM50-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17,5 35 1,8
3 Motoreduktor CHM50-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14,0 41 1,3
             
4 Motoreduktor CHM50-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35,0 33 2.5
5 Motoreduktor CHM50-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28,0 39 2.0
6 Motoreduktor CHM50-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23,3 44 1.6
7 Motoreduktor CHM50-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17.5 53 1.2
8 Motoreduktor CHM50-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14,0 61 0,9
             
9 Motoreduktor CHM50-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70,0 27 2.9
10 Motoreduktor CHM50-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56,0 33 22
11 Motoreduktor CHM50-U30-0,25kW 0,25 kW 30 46,7 37 2.4
12 Motoreduktor CHM50-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35,0 46 1.8
13 Motoreduktor CHM50-U50-0,25kW 0,25 kW 50 28,0 55 1.4
14 Motoreduktor CHM50-U60-0,25kW 0,25 kW 60 23,3 61 12
15 Motoreduktor CHM50-U80-0,25kW 0,25 kW 80 17,5 74 0.9
             
16 Motoreduktor CHM50-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140,0 25 3,6
17 Motoreduktor CHM50-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93,3 31 2,6
18 Motoreduktor CHM50-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70,0 40 1,9
19 Motoreduktor CHM50-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56,0 49 1,5
20 Motoreduktor CHM50-U30-0,37kW 0,37 kW 30 46,7 55 1.6
21 Motoreduktor CHM50-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35,0 69 1,2
22 Motoreduktor CHM50-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28,0 81 1.0
23 Motoreduktor CHM50-U60-0,37kW 0,37 kW 60 23.3 91 0,8
             
24 Motoreduktor CHM50-U5-0,55kW 0,55 kW 5 280,0 17 4,1
25 Motoreduktor CHM50-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 25 3.1
26 Motoreduktor CHM50-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 33 2,4
27 Motoreduktor CHM50-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70 47 1.7
28 Motoreduktor CHM50-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56 W 72 1,0
29 Motoreduktor CHM50-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46 82 ' I
             
30 Motoreduktor CHM50-U5-0,75kW 0,75 kW 5 280,0 23 3,0
31 Motoreduktor CHM50-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 34 2,3
32 Motoreduktor CHM50-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 45 1,8
33 Motoreduktor CHM50-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 64 13
34 Motoreduktor CHM50-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 52 1,0
             
35 Motoreduktor CHM50-U5-1,1kW 1,10 kW 5 280,0 28 2,4
36 Motoreduktor CHM50-U7,7-1,1kW 1,10 kW 7,5 186,7 41 1,9
37 Motoreduktor CHM50-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140,0 55 1,4
38 Motoreduktor CHM50-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93,3 78 1,0

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565