Lp. |
Symbol motoreduktora |
Moc [kW] |
Przełoż. |
Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. |
1 | Motoreduktor CHM63-U50-0,25kW | 0,25 kW | 50 | 28,0 | 57 | 2,4 |
2 | Motoreduktor CHM63-U60-0,25kW | 0,25 kW | 60 | 23,3 | 64 | 2.0 |
3 | Motoreduktor CHM63-U80-0,25kW | 0,25 kW | 80 | 17,5 | 79 | 1.5 |
4 | Motoreduktor CHM63-U100-0,25kW | 0,25 kW | 100 | 14,0 | e? | 1,3 |
5 | Motoreduktor CHM63-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35,0 | 72 | 2.0 |
6 | Motoreduktor CHM63-U50-0,37kW | 0,37 kW | 50 | 28,0 | 85 | 1.6 |
7 | Motoreduktor CHM63-U60-0,37kW | 0,37 kW | 60 | 23,3 | 95 | 1.4 |
8 | Motoreduktor CHM63-U80-0,37kW | 0,37 kW | 80 | 17,5 | 117 | 1,0 |
9 | Motoreduktor CHM63-U100-0,37kW | 0,37 kW | 100 | 14.0 | 131 | 0.9 |
10 | Motoreduktor CHM63-U20-0,55kW | 0,55 kW | 20 | 70,0 | 62 | 22 |
11 | Motoreduktor CHM63-U25-0,55kW | 0,55 kW | 25 | 56,0 | 74 | 1.8 |
12 | Motoreduktor CHM63-U30-0,55kW | 0,55 kW | 30 | 46,7 | 84 | 1.9 |
13 | Motoreduktor CHM63-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35,0 | 107 | 1,4 |
14 | Motoreduktor CHM63-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28,0 | 126 | 1.1 |
15 | Motoreduktor CHM63-U560-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23.3 | 142 | 0,9 |
16 | Motoreduktor CHM63-U15-0,75kW | 0,75 kW | 15 | 93,3 | 64 | 22 |
17 | Motoreduktor CHM63-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70,0 | 84 | 1,6 |
18 | Motoreduktor CHM63-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56,0 | 101 | 1,3 |
19 | Motoreduktor CHM63-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 46,7 | 115 | 1,4 |
20 | Motoreduktor CHM63-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35.0 | 145 | 1,0 |
21 | Motoreduktor CHM63-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140,0 | 55 | 2,4 |
22 | Motoreduktor CHM63-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93,3 | 79 | 1,8 |
23 | Motoreduktor CHM63-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70,0 | 103 | 15 |
24 | Motoreduktor CHM63-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56,0 | 124 | 1,0 |
25 | Motoreduktor CHM63-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 46,7 | 141 | 1.1 |
26 | Motoreduktor CHM63-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35,0 | 178 | 0,8 |
27 | Motoreduktor CHM63-U7,5-1,5kW | 1,5 kw | 7,5 | 186,7 | 66 | 1,9 |
28 | Motoreduktor CHM63-U10-1,5kW | 1,5 kw | 10 | 140,0 | 89 | 1,5 |
29 | Motoreduktor CHM63-U15-1,5kW | 1,5 kw | 15 | 93,3 | 129 | 1,1 |
30 | Motoreduktor CHM63-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70,0 | 168 | 0,8 |
td